JUMA ÓPERA HOTEL
Empresa parceira doJuma Amazon Lodge
Assim como outros edifícios do centro histórico da capital do Estado, erguidos em meio ao apogeu econômico, dois casarões do Juma Ópera também resultaram dos anos de prosperidade local.
Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o casarão principal exigiu um meticuloso processo de recuperação.
Nele o ex-presidente americano Theodore Roosevelt esteve no início do século XX, durante sua expedição à Amazônia com o Marechal Rondon.
Localizado sob uma impressionante cúpula composta de ferro e vidro, o Restaurante Ópera tem peixes, carnes e pitadas de culinária indígena que complementam seu variado cardápio internacional. A renomada chef Sofia Bendelak mescla pratos contemporâneos com elementos da gastronomia amazonense.
Além da imponente estrutura interna, o restaurante também tem um terraço muito agradável, ideal para drinks regionais com a vista deslumbrante do Teatro Amazonas logo à frente.O lobby do Juma Ópera fica no casarão principal e dispõe de uma área de estar bastante agradável, com janelas em arco oferecendo um toque de nostalgia à sofisticada decoração contemporânea.
O bar do hotel fica numa área entre o lobby e o restaurante, atendendo a ambos. Possui uma excelente vista para o Teatro. O destaque para cardápio de drinks são os coquetéis da casa, sempre com uma pitada local.
Moderna, a academia se localiza na parte superior do casarão principal e tem uma surpreendente vista para a cúpula do Teatro Amazonas.
No “rooftop” se localiza a piscina do hotel, cercada por um guarda-corpo de vidro que propicia vistas lindas do Teatro Amazonas, do Palácio da Justiça e da Igreja de São Sebastião. No horizonte, é possível avistar até o Rio Negro!
STANDARD VISTA JARDIM
| 2025 | INDIVIDUAL | DUPLO |
|---|---|---|
| REGULAR | R$ 1.184 | R$ 1.479 |
| FIM DE ANO | R$ 1.510 | R$ 1.888 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DUPLO |
| BAIXA | R$ 1.120 | R$ 1.400 |
| MÉDIA | R$ 1.362 | R$ 1.702 |
| ALTA | R$ 1.500 | R$ 1.970 |
SUPERIOR VISTA PÁTIO
| 2025 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO |
|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 1.273 | R$ 1.590 | R$ 1.988 |
| FIM DE ANO | R$ 1.624 | R$ 2.030 | R$ 2.538 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO |
| BAIXA | R$ 1.204 | R$ 1.505 | R$ 1.882 |
| MÉDIA | R$ 1.463 | R$ 1.829 | R$ 2.287 |
| ALTA | R$ 1.694 | R$ 2.118 | R$ 2.647 |
PREMIUM VISTA TEATRO
| 2025 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO |
|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 1.400 | R$ 1.749 | R$ 2.187 |
| FIM DE ANO | R$ 1.787 | R$ 2.233 | R$ 2.792 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO |
| BAIXA | R$ 1.324 | R$ 1.655 | R$ 2.069 |
| MÉDIA | R$ 1.609 | R$ 2.012 | R$ 2.515 |
| ALTA | R$ 1.863 | R$ 2.329 | R$ 2.912 |
MASTER VISTA TEATRO
| 2025 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
|---|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 1.679 | R$ 2.099 | R$ 2.624 | R$ 3.280 |
| FIM DE ANO | R$ 2.144 | R$ 2.679 | R$ 3.349 | R$ 4.187 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
| BAIXA | R$ 1.589 | R$ 1.987 | R$ 2.483 | R$ 3.104 |
| MÉDIA | R$ 1.932 | R$ 2.414 | R$ 3.018 | R$ 3.773 |
| ALTA | R$ 2.237 | R$ 2.795 | R$ 3.494 | R$ 4.370 |
MASTER VISTA TEATRO COM BANHEIRA
| 2025 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
|---|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 1.764 | R$ 2.204 | R$ 2.755 | R$ 3.444 |
| FIM DE ANO | R$ 2.250 | R$ 2.813 | R$ 3.517 | R$ 4.395 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
| BAIXA | R$ 1.669 | R$ 2.085 | R$ 2.607 | R$ 3.259 |
| MÉDIA | R$ 2.028 | R$ 2.535 | R$ 3.169 | R$ 3.960 |
| ALTA | R$ 2.348 | R$ 2.934 | R$ 3.668 | R$ 4.585 |
LUXO CASARÃO
| 2025 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO |
|---|---|---|---|
| REGULAR | >R$ 1.852 | R$ 2.314 | R$ 2.893 |
| FIM DE ANO | R$ 2.363 | R$ 2.954 | R$ 3.693 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO |
| BAIXA | >R$ 1.752 | R$ 2.190 | R$ 2.738 |
| MÉDIA | R$ 2.129 | R$ 2.662 | R$ 3.328 |
| ALTA | R$ 2.465 | R$ 3.082 | R$ 3.852 |
CASARÃO COM TERRAÇO
| 2025 | INDIVIDUAL | DUPLO |
|---|---|---|
| REGULAR | R$ 2.129 | R$ 2.662 |
| FIM DE ANO | R$ 2.718 | R$ 3.397 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DUPLO |
| BAIXA | >R$ 2.015 | R$ 2.518 |
| MÉDIA | R$ 2.449 | R$ 3.062 |
| ALTA | R$ 2.835 | R$ 3.544 |
SUÍTE IVETE
| 2025 | INDIVIDUAL | DUPLO |
|---|---|---|
| REGULAR | R$ 2.343 | R$ 2.928 |
| FIM DE ANO | R$ 2.989 | R$ 3.737 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DUPLO |
| BAIXA | >R$ 2.217 | R$ 2.770 |
| MÉDIA | R$ 2.694 | R$ 3.367 |
| ALTA | R$ 3.118 | R$ 3.898 |
SUÍTE IBIAPINA
| 2025 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
|---|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 2.694 | R$ 3.367 | R$ 4.209 | R$ 5.262 |
| FIM DE ANO | R$ 3.438 | R$ 4.298 | R$ 5.372 | R$ 6.714 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
| BAIXA | >R$ 2.549 | R$ 3.185 | R$ 3.982 | R$ 4.978 |
| MÉDIA | R$ 3.098 | R$ 3.872 | R$ 4.840 | R$ 6.050 |
| ALTA | R$ 3.587 | R$ 4.483 | R$ 5.603 | R$ 7.004 |
SUÍTE ÓPERA
| 2025 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
|---|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 2.694 | R$ 3.367 | R$ 4.209 | R$ 5.262 |
| FIM DE ANO | R$ 3.438 | R$ 4.298 | R$ 5.372 | R$ 6.714 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
| BAIXA | R$ 3.058 | R$ 3.823 | R$ 4.778 | R$ 5.973 |
| MÉDIA | R$ 3.718 | R$ 4.647 | R$ 5.808 | R$ 7.260 |
| ALTA | R$ 4.303 | R$ 5.379 | R$ 6.724 | R$ 8.404 |
OUTRAS INFORMAÇÕES
Check IN: 3:00 PM / OUT: 12:00 PM - Café da manhã incluso. Não cobra taxas adicionais.
TEMPORADAS
2025
REGULAR: Até 19/dezembro. FIM DE ANO: 20/dezembro a 01/janeiro/2026.
2026
BAIXA: Fevereiro a Junho exceto Feriados.
MÉDIA: Janeiro, Setembro a Dezembro exceto Feriados.
ALTA: Julho, Agosto e Feriados Nacionas (Exceto Carnaval e Fim de Ano).
OBS: Carnaval (14 a 18/Fevereiro) e Fim de Ano (Natal e Reveillon) sob consulta.
FERIADOS 2026: Sexta-feira Santa e Páscoa (03 a 05/abr.); Tiradentes (18 a 21/abr.), Trabalho (01 a 03/maio); Corpus Christi (04 a 07/junho); Independencia do Brasil (05 a 07/setembro);
Semana da Criança (10 a 18/outubro); Finados (31/Outubro a 02/Novembro); Consciencia Negra (20 a 22/novembro) e Fim de Ano (19/dezembro a 03/janeiro/2027).
POLÍTICA PARA CRIANÇAS
Crianças de 0 a 5 anos: Cortesia - Crianças de 6 a 12 anos: Paga 20% das diárias.